Nom du Membre | Montant Remise | Date de validité |
---|---|---|
Bonifacio Capraro | 0 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Delannoy Jean-Michel | 0 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Depluvrez Pauline | 0 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Dervaux Aurélie | 26.96 € | Début 07/08/2024 Fin 13/11/2024 |
Duchesne David | 40.65€ + (4.65 € 10% nouveau membre) : 45.30 € | Début 07/08/2024 Fin 13/11/2024 |
François Sylvie | 0 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Ledru Bernard | 0 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Mal Dimytry | 0 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Vangansberg Isabelle | 0 € | Début 02/11/2024 Fin 12/02/2025 |
Si vous avez oublié ou perdu votre code / Si vous avez un autre soucis n'hésitez pas à nous contacter à clubcanin@msn.com |